Vai ai contenuti
Sede Legale: Via Puccini, 4/8 - 76011– Bisceglie (BT)arptra.puglia@gmail.com+39 3357598219
Cerca:
Cerca
Rss page opens in new windowFacebook page opens in new window
ARPTRA – Associazione Regionale Pugliese dei Tecnici e Ricercatori in Agricoltura
Agricoltura ecosostenibile, esigenze del mercato, il reddito del produttore, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell'ambiente, è stata da sempre la mission dell'ARPTRA.
ARPTRA - Associazione Regionale Pugliese dei Tecnici e Ricercatori in AgricolturaARPTRA - Associazione Regionale Pugliese dei Tecnici e Ricercatori in Agricoltura
  • Home
  • Normativa
  • Forum Medicina Vegetale
  • Gestione Colture
  • Gallery
  • Contatti
  • Home
  • Normativa
  • Forum Medicina Vegetale
  • Gestione Colture
  • Gallery
  • Contatti

File browser

Tu sei qui:
  1. Home
  2. File browser
  • Icon of Gestione Colture Gestione Colture | N. File: (123)
    • Icon of Insetti Urbani E Topi Insetti Urbani E Topi | N. File: (2)
      •  
    • Icon of Vite Da Tavola Vite Da Tavola | N. File: (49)
      • Icon of G:session 9 Postharvest Technologies - Moderator Don Luvisi, University Of California Cooperative Extension, Viticulture Advisor, Emeritus G:session 9 Postharvest Technologies - Moderator Don Luvisi, University Of California Cooperative Extension, Viticulture Advisor, Emeritus | N. File: (0)
      • Icon of G:session 8 General Viticulture And Vine Physiology-moderator Matthew Fidelibus, Department Of Viticulture And Enology, University Of California, Davis, California, Usa G:session 8 General Viticulture And Vine Physiology-moderator Matthew Fidelibus, Department Of Viticulture And Enology, University Of California, Davis, California, Usa | N. File: (0)
      • Icon of 7th International Table Grape Symposium - G:session 7 Table Grape Growing In Tropicalsubtropical Environments And Dormancy- 7th International Table Grape Symposium - G:session 7 Table Grape Growing In Tropicalsubtropical Environments And Dormancy- | N. File: (8)
        •  
      • Icon of 7th International Table Grape Symposium - G:session 6 Plant Growth Regulators 7th International Table Grape Symposium - G:session 6 Plant Growth Regulators | N. File: (6)
        • Icon of 1230-Schalk-Reynolds-Improving-table-grape-colouring-programs-with-S-ABA-ProTone-the-importance-of-application-technology 1230-Schalk-Reynolds-Improving-table-grape-colouring-programs-with-S-ABA-ProTone-the-importance-of-application-technology (2.7 MB) | Data: 17 Marzo 2015 | N. Download: 286
        • Icon of 1210-Robert-Fritts-Evaluation-of-Coloration-in-global-production 1210-Robert-Fritts-Evaluation-of-Coloration-in-global-production (845.4 KB) | Data: 17 Marzo 2015 | N. Download: 220
        • Icon of 1150-Janene-Strydom-Effect-of-CPPU-on-Crimson 1150-Janene-Strydom-Effect-of-CPPU-on-Crimson (1.3 MB) | Data: 17 Marzo 2015 | N. Download: 284
        • Icon of 1130-Giuseppe-Ferrara-PGRs-and-Girdling-10.11.2014 1130-Giuseppe-Ferrara-PGRs-and-Girdling-10.11.2014 (6.0 MB) | Data: 17 Marzo 2015 | N. Download: 364
        • Icon of 1110-Domingos-Effect-of-shade-and-GA3-in-TH-and-CR 1110-Domingos-Effect-of-shade-and-GA3-in-TH-and-CR (2.8 MB) | Data: 17 Marzo 2015 | N. Download: 333
        • Icon of 1050-Christopher-Davies-Understanding-the-control-of-grape-berry-ripening 1050-Christopher-Davies-Understanding-the-control-of-grape-berry-ripening (2.4 MB) | Data: 17 Marzo 2015 | N. Download: 290
      • Icon of 7th International Table Grape Symposium - G:session 5 Pest And Disease Management- 7th International Table Grape Symposium - G:session 5 Pest And Disease Management- | N. File: (4)
        •  
      • Icon of 7th International Table Grape Symposium - G:session 4 Rootstocks, Breeding And Cultivar Improvement 7th International Table Grape Symposium - G:session 4 Rootstocks, Breeding And Cultivar Improvement | N. File: (3)
        •  
      • Icon of 7th International Table Grape Symposium - G:session 3  Rootstocks, Breeding And Cultivar Improvement - Moderator Jennifer Hashim-maguire, Auscal Viticulture, Melbourne, Victoria, Australia 7th International Table Grape Symposium - G:session 3 Rootstocks, Breeding And Cultivar Improvement - Moderator Jennifer Hashim-maguire, Auscal Viticulture, Melbourne, Victoria, Australia | N. File: (0)
      • Icon of 7th International Table Grape Symposium - G:session 2  Soil Management And Mineral Nutrition 7th International Table Grape Symposium - G:session 2 Soil Management And Mineral Nutrition | N. File: (4)
        •  
      • Icon of 7th International Table Grape Symposium - G:session 1  Table Grape Production And Marketing Future Challenges And Opportunities 7th International Table Grape Symposium - G:session 1 Table Grape Production And Marketing Future Challenges And Opportunities | N. File: (3)
        •  
      • Icon of MONITORAGGIO DI PARASSITI IN ALLERTA MONITORAGGIO DI PARASSITI IN ALLERTA (7.9 MB) | Data: 17 Aprile 2020 | N. Download: 214
      • Icon of ESTINZIONE CLEISTOTECI DI Eryriphe Necator ESTINZIONE CLEISTOTECI DI Eryriphe Necator (4.0 MB) | Data: 17 Aprile 2020 | N. Download: 197
      • Icon of TIGNOLA RIGATA TIGNOLA RIGATA (4.3 MB) | Data: 17 Aprile 2020 | N. Download: 155
      • Icon of PLANOCOCCUS FICUS PLANOCOCCUS FICUS (7.7 MB) | Data: 17 Aprile 2020 | N. Download: 237
      • Icon of PRESENTAZIONE BIOVEGETAL Versione Definitiva PRESENTAZIONE BIOVEGETAL Versione Definitiva (22.4 MB) | Data: 4 Marzo 2016 | N. Download: 643
      • Icon of G Occhiogrosso-Valorizzare La Fertilità Del Suolo Con La Gestione Ecosostenibile Del Vigneto Mediante L'inerbimento G Occhiogrosso-Valorizzare La Fertilità Del Suolo Con La Gestione Ecosostenibile Del Vigneto Mediante L'inerbimento (16.5 MB) | Data: 4 Marzo 2016 | N. Download: 373
      • Icon of Di Gennaro-Tarricone,CRA UTV- Inerbimento Vigneto Di Gennaro-Tarricone,CRA UTV- Inerbimento Vigneto (4.4 MB) | Data: 4 Marzo 2016 | N. Download: 1886
      • Icon of L Tarricone, CRA-VITICOLTURA DA TAVOLA MONITORAGGIO DEL SUOLO E DELLA COLTURA PER UNA GESTIONE RAZIONALE DEL FATTORE IDRICO 30 MATTINA L Tarricone, CRA-VITICOLTURA DA TAVOLA MONITORAGGIO DEL SUOLO E DELLA COLTURA PER UNA GESTIONE RAZIONALE DEL FATTORE IDRICO 30 MATTINA (4.6 MB) | Data: 4 Giugno 2015 | N. Download: 1339
      • Icon of V Pollicoro, Netafim-Strumenti E Tecniche Innovative Per Una Gestione Idrica Razionale V Pollicoro, Netafim-Strumenti E Tecniche Innovative Per Una Gestione Idrica Razionale (9.2 MB) | Data: 4 Giugno 2015 | N. Download: 1483
      • Icon of 7ht International Table Grape Symposium 2014 7ht International Table Grape Symposium 2014 (16.9 MB) | Data: 12 Febbraio 2015 | N. Download: 871
      • Icon of Vitale Nuzzo-risposte Fisiologiche Della Vite Da Tavola. Vitale Nuzzo-risposte Fisiologiche Della Vite Da Tavola. (3.2 MB) | Data: 10 Gennaio 2015 | N. Download: 1193
      • Icon of Prof Pascuzzi-uso Sostenibile Irroratrici Nel Tendone Prof Pascuzzi-uso Sostenibile Irroratrici Nel Tendone (12.1 MB) | Data: 10 Gennaio 2015 | N. Download: 771
      • Icon of Perniola-impiego Di Fitoregolatori In Uva Da Tavola Perniola-impiego Di Fitoregolatori In Uva Da Tavola (5.8 MB) | Data: 10 Gennaio 2015 | N. Download: 2287
      • Icon of P Preziosa-nuovi Sistemi Di Allevamento E Motivazioni Economiche Def. P Preziosa-nuovi Sistemi Di Allevamento E Motivazioni Economiche Def. (1.5 MB) | Data: 10 Gennaio 2015 | N. Download: 2074
      • Icon of P Preziosa-gestione Della Chioma E Sistemi Dallevamento In Uva Da Tavola P Preziosa-gestione Della Chioma E Sistemi Dallevamento In Uva Da Tavola (9.8 MB) | Data: 10 Gennaio 2015 | N. Download: 1306
      • Icon of Martignani-basso Volume Elettrostatico Martignani-basso Volume Elettrostatico (10.8 MB) | Data: 10 Gennaio 2015 | N. Download: 785
      • Icon of Fitoregolatori - Azienda Kikau Fitoregolatori - Azienda Kikau (2.4 MB) | Data: 10 Gennaio 2015 | N. Download: 377
      • Icon of Esperienze Personali Di Utilizzo Dei Fitoregolatori Su Uva Da Tavola Esperienze Personali Di Utilizzo Dei Fitoregolatori Su Uva Da Tavola (7.6 MB) | Data: 10 Gennaio 2015 | N. Download: 6378
      • Icon of Enrico De Lillo- Eriofidi E Acari 26 Marzo 2013 Enrico De Lillo- Eriofidi E Acari 26 Marzo 2013 (5.1 MB) | Data: 10 Gennaio 2015 | N. Download: 1070
      • Icon of Botton-aspetti Fisiologici Dellmpiego Di Fitoregolatori In Viticoltura Botton-aspetti Fisiologici Dellmpiego Di Fitoregolatori In Viticoltura (17.6 MB) | Data: 10 Gennaio 2015 | N. Download: 1611
      • Icon of Augusto Santomauro - Seminario 26 Marzo Augusto Santomauro - Seminario 26 Marzo (12.1 MB) | Data: 10 Gennaio 2015 | N. Download: 560
    • Icon of Pomodoro Pomodoro | N. File: (11)
      •  
    • Icon of Palme E Altre Colture Palme E Altre Colture | N. File: (25)
      •  
    • Icon of Olivo Olivo | N. File: (15)
      •  
    • Icon of Ciliegio Ciliegio | N. File: (6)
      •  
    • Icon of Carciofo Carciofo | N. File: (2)
      •  
    • Icon of Agrumi Agrumi | N. File: (13)
      •  
  • Icon of Forum Medicina Vegetale Forum Medicina Vegetale | N. File: (503)
    •  
  • Icon of V Giornata V Giornata | N. File: (0)
  • Icon of Corso Plant Physiology Course Applied To Mediterraneam Crops Corso Plant Physiology Course Applied To Mediterraneam Crops | N. File: (0)
  • Icon of V Giornata V Giornata | N. File: (0)
  • Icon of FORUM 2015 FORUM 2015 | N. File: (0)
  • Icon of Atti corsi seminari e convegni Atti corsi seminari e convegni | N. File: (609)
    •  
  • Icon of Tesi di Laurea Tesi di Laurea | N. File: (6)
    •  
  • Icon of Corso Formazione Corso Formazione | N. File: (2)
    •  
  • Icon of Programmi Eventi Programmi Eventi | N. File: (3)
    •  
  • Icon of Nuovo Statuto Nuovo Statuto | N. File: (1)
    •  
  • Icon of Gestione Colture Gestione Colture | N. File: (9)
    •  
  • Icon of Forum Medicina Vegetale Forum Medicina Vegetale | N. File: (2)
    •  
  • Icon of Normativa Normativa | N. File: (26)
    •  
  • Icon of Anna, Bari 11 Ottobre 2012[1] Anna, Bari 11 Ottobre 2012[1] (2.0 MB) | Data: 15 Marzo 2015 | N. Download: 1827
Condividi questa pagina
Condividi su FacebookCondividi su Facebook Condividi su WhatsAppCondividi su WhatsApp Condividi su LinkedInCondividi su LinkedIn TweetCondividi su Twitter
Menù
  • Mission
  • Cariche Sociali
  • Statuto
  • Atti corsi, seminari e convegni
  • Eventi
  • Tesi
  • Link Web

    Il tuo nome (richiesto)

    La tua email (richiesto)

    Il tuo numero

    Oggetto

    Il tuo messaggio

    - Controllo -
    Inserisci il codice dell'immagine:
    captcha

    nel riquadro:

    ARPTRA - Associazione Regionale Pugliese dei Tecnici e Ricercatori in Agricoltura
    • Mission
    • Cariche Sociali
    • Statuto
    • Atti corsi, seminari e convegni
    • Eventi
    • Tesi
    • Link Web
    Menu Secondario

    Associazione Regionale Pugliese dei Tecnici e Ricercatori in Agricoltura. |
    Copyright © 2015 Arptra. Tutti i diritti riservati.

    Torna su