Vai ai contenuti
Sede Legale: Via Puccini, 4/8 - 76011– Bisceglie (BT)arptra.puglia@gmail.com+39 3357598219
Cerca:
Cerca
Rss page opens in new windowFacebook page opens in new window
ARPTRA – Associazione Regionale Pugliese dei Tecnici e Ricercatori in Agricoltura
Agricoltura ecosostenibile, esigenze del mercato, il reddito del produttore, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell'ambiente, è stata da sempre la mission dell'ARPTRA.
ARPTRA - Associazione Regionale Pugliese dei Tecnici e Ricercatori in AgricolturaARPTRA - Associazione Regionale Pugliese dei Tecnici e Ricercatori in Agricoltura
  • Home
  • Normativa
  • Forum Medicina Vegetale
  • Gestione Colture
  • Gallery
  • Contatti
  • Home
  • Normativa
  • Forum Medicina Vegetale
  • Gestione Colture
  • Gallery
  • Contatti

File browser

Tu sei qui:
  1. Home
  2. File browser
  • Icon of Gestione Colture Gestione Colture | N. File: (123)
    • Icon of Insetti Urbani E Topi Insetti Urbani E Topi | N. File: (2)
      •  
    • Icon of Vite Da Tavola Vite Da Tavola | N. File: (49)
      •  
    • Icon of Pomodoro Pomodoro | N. File: (11)
      •  
    • Icon of Palme E Altre Colture Palme E Altre Colture | N. File: (25)
      • Icon of Lotta Biologica Al Cinipide Del Castagno Lotta Biologica Al Cinipide Del Castagno (133.2 KB) | Data: 17 Aprile 2020 | N. Download: 324
      • Icon of ECODIAN CT, Erogatore Biodegradabile Per Il Disorientamento Della Cydia Del Castagno ECODIAN CT, Erogatore Biodegradabile Per Il Disorientamento Della Cydia Del Castagno (113.5 KB) | Data: 17 Aprile 2020 | N. Download: 160
      • Icon of La Genetica Nel Carrello Montemurro La Genetica Nel Carrello Montemurro (6.3 MB) | Data: 8 Gennaio 2020 | N. Download: 249
      • Icon of SUS-PEACH,Campi Monitoraggio Climatico E Gestione Irrigazione SUS-PEACH,Campi Monitoraggio Climatico E Gestione Irrigazione (2.0 MB) | Data: 8 Luglio 2018 | N. Download: 210
      • Icon of SUS-PEACH, Schettini-VOX Materiali Di Copertura E Pacciamanti SUS-PEACH, Schettini-VOX Materiali Di Copertura E Pacciamanti (3.2 MB) | Data: 8 Luglio 2018 | N. Download: 291
      • Icon of SUS-PEACH, Losciale-Gaeta, Effetti Della Modificazione Del Microclima Sulle Performances SUS-PEACH, Losciale-Gaeta, Effetti Della Modificazione Del Microclima Sulle Performances (1.8 MB) | Data: 8 Luglio 2018 | N. Download: 189
      • Icon of SUS-PEACH, Bozzo , Valutazione Economica Della Gestione Colturale SUS-PEACH, Bozzo , Valutazione Economica Della Gestione Colturale (868.6 KB) | Data: 8 Luglio 2018 | N. Download: 220
      • Icon of Progetto Sus-peach Progetto Sus-peach (2.3 MB) | Data: 8 Luglio 2018 | N. Download: 174
      • Icon of Destefani-Zorvec - Du Pont Destefani-Zorvec - Du Pont (838.5 KB) | Data: 16 Gennaio 2018 | N. Download: 934
      • Icon of Stadi Agrofenologici Stadi Agrofenologici (1.3 MB) | Data: 15 Gennaio 2018 | N. Download: 421
      • Icon of Atti SIRFI 2015 Web Atti SIRFI 2015 Web (6.8 MB) | Data: 26 Marzo 2017 | N. Download: 2385
      • Icon of Arptra Conversano - ALBICOCCO Arptra Conversano - ALBICOCCO (9.9 MB) | Data: 17 Marzo 2017 | N. Download: 5009
      • Icon of ARPTRA Kaki - 230217 Laghezza ARPTRA Kaki - 230217 Laghezza (6.2 MB) | Data: 17 Marzo 2017 | N. Download: 1337
      • Icon of ARPTRA Mandorlo - 230317 Laghezza ARPTRA Mandorlo - 230317 Laghezza (23.9 MB) | Data: 17 Marzo 2017 | N. Download: 2390
      • Icon of Video Red Palm Weevil  Egg Laying Behavior Video Red Palm Weevil Egg Laying Behavior (2.6 MB) | Data: 10 Gennaio 2015 | N. Download: 207
      • Icon of Red Palm Weevil Presentation Red Palm Weevil Presentation (7.8 MB) | Data: 10 Gennaio 2015 | N. Download: 295
      • Icon of Reccomendatonsforcontrolofredpalmweevil Reccomendatonsforcontrolofredpalmweevil (2.4 MB) | Data: 10 Gennaio 2015 | N. Download: 613
      • Icon of Pianodiazionenazionaleperilpunteruolorossodellepalme Pianodiazionenazionaleperilpunteruolorossodellepalme (930.4 KB) | Data: 10 Gennaio 2015 | N. Download: 288
      • Icon of Opuscolopunteruolodellepalme Regionepuglia Opuscolopunteruolodellepalme Regionepuglia (2.7 MB) | Data: 10 Gennaio 2015 | N. Download: 1436
      • Icon of Dmriconforodel7feb.2011 Dmriconforodel7feb.2011 (8.2 MB) | Data: 10 Gennaio 2015 | N. Download: 727
      • Icon of Depliantaleurocanthusspiniferus Depliantaleurocanthusspiniferus (618.5 KB) | Data: 10 Gennaio 2015 | N. Download: 277
      • Icon of Biologyandoptionsformanagementofrpw Biologyandoptionsformanagementofrpw (4.3 MB) | Data: 10 Gennaio 2015 | N. Download: 721
      • Icon of Bari2011diserboareepavimentate Bari2011diserboareepavimentate (1.5 MB) | Data: 10 Gennaio 2015 | N. Download: 672
      • Icon of Amirahassan-remotesensingtechnologyandredpalmweevil Amirahassan-remotesensingtechnologyandredpalmweevil (3.9 MB) | Data: 10 Gennaio 2015 | N. Download: 855
      • Icon of 10pasosparaelcontroldelpicudorojo 10pasosparaelcontroldelpicudorojo (1.4 MB) | Data: 10 Gennaio 2015 | N. Download: 376
    • Icon of Olivo Olivo | N. File: (15)
      •  
    • Icon of Ciliegio Ciliegio | N. File: (6)
      •  
    • Icon of Carciofo Carciofo | N. File: (2)
      •  
    • Icon of Agrumi Agrumi | N. File: (13)
      •  
  • Icon of Forum Medicina Vegetale Forum Medicina Vegetale | N. File: (503)
    •  
  • Icon of V Giornata V Giornata | N. File: (0)
  • Icon of Corso Plant Physiology Course Applied To Mediterraneam Crops Corso Plant Physiology Course Applied To Mediterraneam Crops | N. File: (0)
  • Icon of V Giornata V Giornata | N. File: (0)
  • Icon of FORUM 2015 FORUM 2015 | N. File: (0)
  • Icon of Atti corsi seminari e convegni Atti corsi seminari e convegni | N. File: (609)
    •  
  • Icon of Tesi di Laurea Tesi di Laurea | N. File: (6)
    •  
  • Icon of Corso Formazione Corso Formazione | N. File: (2)
    •  
  • Icon of Programmi Eventi Programmi Eventi | N. File: (3)
    •  
  • Icon of Nuovo Statuto Nuovo Statuto | N. File: (1)
    •  
  • Icon of Gestione Colture Gestione Colture | N. File: (9)
    •  
  • Icon of Forum Medicina Vegetale Forum Medicina Vegetale | N. File: (2)
    •  
  • Icon of Normativa Normativa | N. File: (26)
    •  
  • Icon of Anna, Bari 11 Ottobre 2012[1] Anna, Bari 11 Ottobre 2012[1] (2.0 MB) | Data: 15 Marzo 2015 | N. Download: 1827
Condividi questa pagina
Condividi su FacebookCondividi su Facebook Condividi su WhatsAppCondividi su WhatsApp Condividi su LinkedInCondividi su LinkedIn TweetCondividi su Twitter
Menù
  • Mission
  • Cariche Sociali
  • Statuto
  • Atti corsi, seminari e convegni
  • Eventi
  • Tesi
  • Link Web

    Il tuo nome (richiesto)

    La tua email (richiesto)

    Il tuo numero

    Oggetto

    Il tuo messaggio

    - Controllo -
    Inserisci il codice dell'immagine:
    captcha

    nel riquadro:

    ARPTRA - Associazione Regionale Pugliese dei Tecnici e Ricercatori in Agricoltura
    • Mission
    • Cariche Sociali
    • Statuto
    • Atti corsi, seminari e convegni
    • Eventi
    • Tesi
    • Link Web
    Menu Secondario

    Associazione Regionale Pugliese dei Tecnici e Ricercatori in Agricoltura. |
    Copyright © 2015 Arptra. Tutti i diritti riservati.

    Torna su