Vai ai contenuti
Sede Legale: Via Puccini, 4/8 - 76011– Bisceglie (BT)arptra.puglia@gmail.com+39 3357598219
Cerca:
Cerca
Rss page opens in new windowFacebook page opens in new window
ARPTRA – Associazione Regionale Pugliese dei Tecnici e Ricercatori in Agricoltura
Agricoltura ecosostenibile, esigenze del mercato, il reddito del produttore, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell'ambiente, è stata da sempre la mission dell'ARPTRA.
ARPTRA - Associazione Regionale Pugliese dei Tecnici e Ricercatori in AgricolturaARPTRA - Associazione Regionale Pugliese dei Tecnici e Ricercatori in Agricoltura
  • Home
  • Normativa
  • Forum Medicina Vegetale
  • Gestione Colture
  • Gallery
  • Contatti
  • Home
  • Normativa
  • Forum Medicina Vegetale
  • Gestione Colture
  • Gallery
  • Contatti

File browser

Tu sei qui:
  1. Home
  2. File browser
  • Icon of Gestione Colture Gestione Colture | N. File: (123)
    •  
  • Icon of Forum Medicina Vegetale Forum Medicina Vegetale | N. File: (503)
    •  
  • Icon of V Giornata V Giornata | N. File: (0)
  • Icon of Corso Plant Physiology Course Applied To Mediterraneam Crops Corso Plant Physiology Course Applied To Mediterraneam Crops | N. File: (0)
  • Icon of V Giornata V Giornata | N. File: (0)
  • Icon of FORUM 2015 FORUM 2015 | N. File: (0)
  • Icon of Atti corsi seminari e convegni Atti corsi seminari e convegni | N. File: (609)
    •  
  • Icon of Tesi di Laurea Tesi di Laurea | N. File: (6)
    •  
  • Icon of Corso Formazione Corso Formazione | N. File: (2)
    •  
  • Icon of Programmi Eventi Programmi Eventi | N. File: (3)
    •  
  • Icon of Nuovo Statuto Nuovo Statuto | N. File: (1)
    •  
  • Icon of Gestione Colture Gestione Colture | N. File: (9)
    • Icon of Insetti urbani e Topi Insetti urbani e Topi | N. File: (0)
    • Icon of Vite da Tavola Vite da Tavola | N. File: (9)
      • Icon of 7th International Table Grape Symposium - G:Session 9 Postharvest Technologies - 7th International Table Grape Symposium - G:Session 9 Postharvest Technologies - | N. File: (5)
        •  
      • Icon of 7th International Tablegrape Symposium-Session 8 General Viticulture and Vine Physiology- 7th International Tablegrape Symposium-Session 8 General Viticulture and Vine Physiology- | N. File: (1)
        •  
      • Icon of 7th_international_table_grape_symposium_-_g:session_7_table_grape_growing_in_tropicalsubtropical_environments_and_dormancy- 7th_international_table_grape_symposium_-_g:session_7_table_grape_growing_in_tropicalsubtropical_environments_and_dormancy- | N. File: (0)
      • Icon of 7th_international_table_grape_symposium_-_g:session_6_plant_growth_regulators 7th_international_table_grape_symposium_-_g:session_6_plant_growth_regulators | N. File: (0)
      • Icon of 7th_international_table_grape_symposium_-_g:session_5_pest_and_disease_management- 7th_international_table_grape_symposium_-_g:session_5_pest_and_disease_management- | N. File: (0)
      • Icon of 7th_international_table_grape_symposium_-_g:session_4_rootstocks,_breeding_and_cultivar_improvement_ 7th_international_table_grape_symposium_-_g:session_4_rootstocks,_breeding_and_cultivar_improvement_ | N. File: (0)
      • Icon of 7th_international_table_grape_symposium_-_g:session_2__soil_management_and_mineral_nutrition 7th_international_table_grape_symposium_-_g:session_2__soil_management_and_mineral_nutrition | N. File: (0)
      • Icon of 7th International Table Grape Symposium - G:Session 3  Rootstocks, Breeding and Cultivar Improvement - 7th International Table Grape Symposium - G:Session 3 Rootstocks, Breeding and Cultivar Improvement - | N. File: (3)
        • Icon of 1430-Pietro-Scafidi-Apulia-Seedless 1430-Pietro-Scafidi-Apulia-Seedless (1.2 MB) | Data: 17 Marzo 2015 | N. Download: 260
        • Icon of 1410-Peter-Clingeleffer-Developments-in-the-Australian-Table-Grape-Breeding-Program.2014pptx 1410-Peter-Clingeleffer-Developments-in-the-Australian-Table-Grape-Breeding-Program.2014pptx (5.7 MB) | Data: 17 Marzo 2015 | N. Download: 528
        • Icon of 1350-Juan-Carreno-ITUM-IMIDA-Symposium-Australia-2014 1350-Juan-Carreno-ITUM-IMIDA-Symposium-Australia-2014 (4.3 MB) | Data: 17 Marzo 2015 | N. Download: 832
      • Icon of 7th International Table Grape Symposium - G:Session 1  Table Grape Production and Marketing Future Challenges and Opportunities 7th International Table Grape Symposium - G:Session 1 Table Grape Production and Marketing Future Challenges and Opportunities | N. File: (0)
    • Icon of Vite da Vino Vite da Vino | N. File: (0)
    • Icon of Agrumi Agrumi | N. File: (0)
    • Icon of Ciliegio Ciliegio | N. File: (0)
    • Icon of Olivo Olivo | N. File: (0)
    • Icon of Pomodoro Pomodoro | N. File: (0)
    • Icon of Carciofo Carciofo | N. File: (0)
    • Icon of Palme e altre colture Palme e altre colture | N. File: (0)
  • Icon of Forum Medicina Vegetale Forum Medicina Vegetale | N. File: (2)
    •  
  • Icon of Normativa Normativa | N. File: (26)
    •  
  • Icon of Anna, Bari 11 Ottobre 2012[1] Anna, Bari 11 Ottobre 2012[1] (2.0 MB) | Data: 15 Marzo 2015 | N. Download: 1813
Condividi questa pagina
Condividi su FacebookCondividi su Facebook Condividi su WhatsAppCondividi su WhatsApp Condividi su LinkedInCondividi su LinkedIn TweetCondividi su Twitter
Menù
  • Mission
  • Cariche Sociali
  • Statuto
  • Atti corsi, seminari e convegni
  • Eventi
  • Tesi
  • Link Web

    Il tuo nome (richiesto)

    La tua email (richiesto)

    Il tuo numero

    Oggetto

    Il tuo messaggio

    - Controllo -
    Inserisci il codice dell'immagine:
    captcha

    nel riquadro:

    ARPTRA - Associazione Regionale Pugliese dei Tecnici e Ricercatori in Agricoltura
    • Mission
    • Cariche Sociali
    • Statuto
    • Atti corsi, seminari e convegni
    • Eventi
    • Tesi
    • Link Web
    Menu Secondario

    Associazione Regionale Pugliese dei Tecnici e Ricercatori in Agricoltura. |
    Copyright © 2015 Arptra. Tutti i diritti riservati.

    Torna su